Tomaat - Banana Legs - BIODYNAMISCH
SKU: Z0618
Populaire, productieve struiktomaat uit de EHZ van ReinSaat. Grote, langwerpige gele tomaten met dik vruchtvlees en weinig sap. Milde, aangename smaak. Vruchtgewicht ca. 60 – 80 g.
Op voorraad
Zaaikalender
Vooropkweek
Uitplanten in kas/serre
Oogst in kas/serre
Uitplanten buitenteelt
Oogst buitenteelt
Populaire, productieve struiktomaat uit de EHZ van ReinSaat. Grote, langwerpige gele tomaten met dik vruchtvlees en weinig sap. Milde, aangename smaak. Vruchtgewicht ca. 60 – 80 g.
Teeltinstructies
Vooropkweek: voor kasteelt vanaf half februari, voor vollegrondsteelt vanaf maart
Plant: kas begin april tot half mei, vollegrondsteelt vanaf half mei
Afstanden: kas (dubbele rijen) 60 x 60 cm, vollegrondsteelt 100 x 50 cm
Zaaidiepte: 0,5–1 cm
Kiemtemperatuur: 20–24 °C
Duizendkorrelgewicht: 1,6–3,5 g
| SKU | Z0618 |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.006000 |
| Teeltgeschiktheid | Buitenteelt met bescherming, Kasteelt |
| Vooropkweek | M02W3, M02W4, M03W1, M03W2, M03W3, M03W4 |
| Oogst buitenteelt | M07W3, M07W4, M08W1, M08W2, M08W3, M08W4, M09W1, M09W2, M09W3, M09W4 |
| Tomaten kleur | geel |
| Oogst in kas/serre | M07W3, M07W4, M08W1, M08W2, M08W3, M08W4, M09W1, M09W2, M09W3, M09W4 |
| Uitplanten in kas/serre | M04W1, M04W2, M04W3, M04W4, M05W1, M05W2 |
| Optimale bodemtemperatuur | 20-24°C |
| Tomaat Vruchtgewicht | 80 g |
| Zaaidiepte | 0,5 - 1 cm |
| Biologisch/biodynamisch | Biologisch-biodynamisch DEMETER |
| Zaden per verpakking | 30 |
| Zaadhuis | Reinsaat |
| Type tomaat | Normale/gewone tomaat, Struik-of balkontomaat |
| Uitplanten buitenteelt | Mei Week 3, Mei Week 4 |
Inhoudsopgave
Tomaat - Banana Legs - BIODYNAMISCH