Bloemkool - Amabile - BIO
SKU: Z0886
Zeer vroege bloemkool met sterk gegolfd, donker, grij sgroen blad. Lage groei. Relatief uniforme afrijping en daarom een kort oogstvenster. Vormt gezonde en zware, zeer vaste, witte bloemen. Hoger aandeel aan sortering “8 stuks per kist”. Goede tolerantie tegen doorwas. Fijne, milde smaak.
Op voorraad
Zaaikalender
Vooropkweek
Uitplanten buitenteelt
Oogst buitenteelt
Zeer vroege bloemkool met sterk gegolfd, donker, grij sgroen blad. Lage groei. Relatief uniforme afrijping en daarom een kort oogstvenster. Vormt gezonde en zware, zeer vaste, witte bloemen. Hoger aandeel aan sortering “8 stuks per kist”. Goede tolerantie tegen doorwas. Fijne, milde smaak.
Teeltinstructies voor bloemkool
Kiemtemperatuur voor voorteelt: 15-20 °C
Afstanden: 60-75 x 50 cm
Optimaal aantal planten: 2,5-3 planten/m²
Zaaidiepte: ca. 1 cm
Van planten tot oogst: 70-75 dagen
| SKU | Z0886 |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.006000 |
| Verwacht aantal planten per verpakking | 40 |
| bioverita | Ja |
| Eén-, twee- of meerjarig | éénjarig |
| Zaaidiepte | 1 cm |
| Oogst buitenteelt | Mei Week 3, Mei Week 4, Juni Week 1, Juni Week 2, Juni Week 3, Juni Week 4, M09W3, M09W4, M10W1, M10W2, M10W3, M10W4 |
| Zaden_Latijnse naam | Brassica oleracea var. botrytis |
| Plantafstand in de rij | 50 cm |
| Uitplanten buitenteelt | M03W2, M03W3, M03W4, M04W1, M04W2, M07W3, M07W4, M08W1, M08W2 |
| Biologisch/biodynamisch | Biologisch |
| Vooropkweek | M01W4, M02W1, M02W2, M02W3, M02W4, M03W1, M03W2, M06W3, M06W4, M07W1, M07W2 |
| Kultursaat e.V. | Ja |
| Afstand tussen de rijen | 60-75 cm |
| Zaadhuis | Bingenheimer Saatgut |
| Inhoud zakje (gram) | 0,12 |
Wanneer zaai ik deze soort het best ? n.v.t.
Is dit een vaste plant? n.v.t.
Inhoudsopgave
Bloemkool - Amabile - BIO