Aubergine - Tonda Violetta - BIODYNAMISCH
SKU: Z1549
Middelgrote tot grote aubergine met eivormige, helderpaarse vruchten en mals, smakelijk vruchtvlees. Door de sierlijke witte kleur rond de kelkblaadjes is dit ras zeer decoratief.
Niet op voorraad
Zaaikalender
Vooropkweek
Uitplanten in kas/serre
Oogst in kas/serre
Uitplanten buitenteelt
Oogst buitenteelt
Middelgrote tot grote aubergine met eivormige, helderpaarse vruchten en mals, smakelijk vruchtvlees. Door de sierlijke witte kleur rond de kelkblaadjes is dit ras zeer decoratief.
Vruchtvorm: eivormig
Kleur: paars
Warmtebehoefte: hoog
Nutriëntenbehoefte: gemiddeld
Afstand tussen de rijen: 80 cm
Afstand in de rij: 70 cm
Zaaidiepte: 0,5 cm
| SKU | Z1549 |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.005000 |
| Verwacht aantal planten per verpakking | 20-25 |
| Eén-, twee- of meerjarig | éénjarig |
| Zaaidiepte | 0,5 cm |
| Uitplanten vollegrond | Tweede helft mei |
| Oogst in kas/serre | M07W3, M07W4, M08W1, M08W2, M08W3, M08W4, M09W1, M09W2, M09W3, M09W4, M10W1, M10W2, M10W3, M10W4 |
| Oogst buitenteelt | M07W3, M07W4, M08W1, M08W2, M08W3, M08W4, M09W1, M09W2, M09W3, M09W4, M10W1, M10W2, M10W3, M10W4 |
| Uitplanten in kas/serre | M04W3, M04W4, M05W1, M05W2 |
| Zaden_Latijnse naam | Solanum melongena |
| EAN | 7640126489476 |
| Plantafstand in de rij | 70 cm |
| Uitplanten buitenteelt | Mei Week 3, Mei Week 4 |
| Biologisch/biodynamisch | Biologisch-biodynamisch DEMETER |
| Vooropkweek | Februari - maart |
| Vooropkweek | M02W2, M02W3, M02W4, M03W1, M03W2, M03W3, M03W4 |
| Oogsten in vollegrond | Midden juli - oktober |
| Afstand tussen de rijen | 80 cm |
| Uitplanten onder glas | Midden april - midden mei |
| Zaadhuis | Sativa |
Wanneer zaai ik deze soort het best ? n.v.t.
Is dit een vaste plant? n.v.t.
Inhoudsopgave
Aubergine - Tonda Violetta - BIODYNAMISCH