Pompoen - Butternut waltham - BIODYNAMISCH
SKU: Z0497
Pompoen - Butternut waltham - BIODYNAMISCH
Een rankende consumptiepompoen met een opvallende peervorm. Er is een kleine zadenholte aan het einde van de vrucht, het oranjekleurige vruchtvlees in de ca. 30 cm lange
hals is volledig zadenvrij. De beigekleurige vruchten zijn zo makkelijk te verwerken. Zeer goed te bewaren, fijne nootachtige smaak. Vruchtgewicht 1, 5-2 kg. Laatrijpend.
Op voorraad
Pompoen - Butternut waltham - BIODYNAMISCH
Een rankende consumptiepompoen met een opvallende peervorm. Er is een kleine zadenholte aan het einde van de vrucht, het oranjekleurige vruchtvlees in de ca. 30 cm lange
hals is volledig zadenvrij. De beigekleurige vruchten zijn zo makkelijk te verwerken. Zeer goed te bewaren, fijne nootachtige smaak. Vruchtgewicht 1, 5-2 kg. Laatrijpend.
| SKU | Z0497 |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.004000 |
| Uitplanten in volle grond | Midden mei - midden juni |
| Vermeerderaar | Azienda agricola "Sol Ribaldo" / Elia Betrame, Hofgut Rengoldshausen / Vera Becher, Saatzucht Rose, Sativa Rheinau |
| Verwacht aantal planten per verpakking | 7 |
| Veredelaar | b-d EHZ |
| Optimale bodemtemperatuur | > 20°C |
| Zaaidiepte | 2-3 cm |
| Zaaien in serre | Vanaf midden april |
| Biologisch/biodynamisch | Biologisch-biodynamisch DEMETER |
| Oogsten in volle grond | Augustus - oktober |
| Afstand tussen de rijen | 120 - 200 cm |
| Zaadhuis | Bingenheimer Saatgut |
| Zaden_Latijnse naam | Cucurbita moscha |
| Zaaien in volle grond | Mei |
| Plantafstand in de rij | 50 - 100 cm |
| EAN | 4260012645576 |
Pompoen - Butternut waltham - BIODYNAMISCH